五屆、數A與數B共 180 題,每一題的官方答對率與鑑別度。 可依答對率、鑑別度或題號排序,也可以只看「差一步」的那一批。不用註冊,也不用留 email。
這些數字你自己去翻大考中心的試題分析報告也拿得到,只是五屆翻下來會花掉一個週末。 這一頁做的就是那件事。
共 90 題,其中 42 題落在 40–70%。
| 官方難度帶 | 單元(我方對照課綱) | |||
|---|---|---|---|---|
| 111 第 1 題 | 29% | 14 | 難 | 第二冊第三章排列組合與機率? |
| 111 第 2 題 | 40% | 56 | 中 | 第一冊第二章指數、對數? |
| 111 第 3 題 | 12% | 17 | 極難 | 第二冊第二章數據分析? |
| 111 第 4 題 | 57% | 59 | 中 | 第二冊第一章數列與級數? |
| 111 第 5 題 | 53% | 48 | 中 | 第四冊A第三章機率? |
| 111 第 6 題 | 48% | 59 | 中 | 第一冊第四章直線與圓? |
| 111 第 7 題 | 57% | 33 | 中 | 第一冊第一章數與式? |
| 111 第 8 題 | 60% | 45 | 易 | 第二冊第四章三角比? |
| 111 第 9 題 | 19% | 14 | 難 | 第三冊A第三章平面向量? |
| 111 第 10 題 | 20% | 16 | 難 | 第一冊第三章多項式函數? |
| 111 第 11 題 | 38% | 30 | 中 | 第四冊A第一章空間向量? |
| 111 第 12 題 | 21% | 18 | 難 | 第一冊第三章多項式函數? |
| 111 第 13 題 | 46% | 48 | 中 | 第四冊A第三章機率? |
| 111 第 14 題 | 21% | 43 | 難 | 第四冊A第四章矩陣? |
| 111 第 15 題 | 16% | 35 | 難 | 第二冊第四章三角比? |
| 111 第 16 題 | 18% | 44 | 難 | 第四冊A第二章空間中的平面與直線? |
| 111 第 17 題 | 5% | 12 | 極難 | 第四冊A第一章空間向量? |
| 111 第 18 題 | 55% | 60 | 中 | 第一冊第四章直線與圓? |
| 112 第 1 題 | 78% | 39 | 易 | 第一冊第二章指數、對數 |
| 112 第 2 題 | 59% | 69 | 中 | 第二冊第四章三角比 |
| 112 第 3 題 | 51% | 59 | 中 | 第一冊第二章指數、對數、第二冊第二章數據分析 |
| 112 第 4 題 | 44% | 54 | 中 | 第二冊第三章排列組合與機率 |
| 112 第 5 題 | 47% | 42 | 中 | 第四冊A第一章空間向量 |
| 112 第 6 題 | 35% | 37 | 中 | 第二冊第三章排列組合與機率、第四冊A第一章空間向量 |
| 112 第 7 題 | 65% | 23 | 易 | 第二冊第一章數列與級數 |
| 112 第 8 題 | 44% | 52 | 中 | 第四冊A第三章機率 |
| 112 第 9 題 | 46% | 40 | 中 | 第二冊第一章數列與級數、第三冊A第二章指數與對數函數 |
| 112 第 10 題 | 45% | 35 | 中 | 第一冊第四章直線與圓 |
| 112 第 11 題 | 38% | 32 | 中 | 第四冊A第四章矩陣 |
| 112 第 12 題 | 21% | 25 | 難 | 第三冊A第一章三角函數 |
| 112 第 13 題 | 87% | 28 | 易 | 第四冊A第四章矩陣 |
| 112 第 14 題 | 67% | 61 | 易 | 第一冊第三章多項式函數 |
| 112 第 15 題 | 25% | 52 | 難 | 第三冊A第三章平面向量 |
| 112 第 16 題 | 24% | 37 | 難 | 第四冊A第一章空間向量、第四冊A第二章空間中的平面與直線 |
| 112 第 17 題 | 10% | 22 | 極難 | 第四冊A第二章空間中的平面與直線 |
| 112 第 18 題 | 56% | 63 | 中 | 第二冊第四章三角比 |
| 113 第 1 題 | 89% | 25 | 易 | 第一冊第二章指數、對數、第三冊A第二章指數與對數函數 |
| 113 第 2 題 | 57% | 71 | 中 | 第四冊A第一章空間向量 |
| 113 第 3 題 | 31% | 57 | 難 | 第一冊第三章多項式函數、第二冊第一章數列與級數 |
| 113 第 4 題 | 39% | 40 | 中 | 第三冊A第一章三角函數 |
| 113 第 5 題 | 35% | 53 | 中 | 第二冊第二章數據分析、第二冊第三章排列組合與機率 |
| 113 第 6 題 | 44% | 63 | 中 | 第二冊第四章三角比、第三冊A第一章三角函數 |
| 113 第 7 題 | 47% | 35 | 中 | 第三冊A第二章指數與對數函數 |
| 113 第 8 題 | 66% | 41 | 易 | 第二冊第一章數列與級數、第二冊第四章三角比 |
| 113 第 9 題 | 36% | 36 | 中 | 第一冊第四章直線與圓、第二冊第二章數據分析 |
| 113 第 10 題 | 45% | 40 | 中 | 第三冊A第三章平面向量 |
| 113 第 11 題 | 43% | 42 | 中 | 第二冊第三章排列組合與機率、第三冊A第三章平面向量、第四冊A第三章機率 |
| 113 第 12 題 | 36% | 27 | 中 | 第四冊A第四章矩陣 |
| 113 第 13 題 | 67% | 66 | 易 | 第四冊A第四章矩陣 |
| 113 第 14 題 | 38% | 72 | 中 | 第一冊第三章多項式函數 |
| 113 第 15 題 | 48% | 70 | 中 | 第二冊第三章排列組合與機率 |
| 113 第 16 題 | 8% | 22 | 極難 | 第三冊A第三章平面向量 |
| 113 第 17 題 | 5% | 5 | 極難 | 第一冊第四章直線與圓 |
| 113 第 18 題 | 64% | 55 | 易 | 第四冊A第一章空間向量、第四冊A第二章空間中的平面與直線 |
| 114 第 1 題 | 57% | 61 | 中 | 第四冊A第三章機率 |
| 114 第 2 題 | 62% | 65 | 易 | 第一冊第四章直線與圓 |
| 114 第 3 題 | 60% | 53 | 易 | 第二冊第三章排列組合與機率 |
| 114 第 4 題 | 44% | 50 | 中 | 第三冊A第二章指數與對數函數 |
| 114 第 5 題 | 30% | 39 | 難 | 第三冊A第一章三角函數 |
| 114 第 6 題 | 35% | 32 | 中 | 第四冊A第一章空間向量 |
| 114 第 7 題 | 66% | 31 | 易 | 第二冊第一章數列與級數 |
| 114 第 8 題 | 48% | 37 | 中 | 第一冊第二章指數、對數、第一冊第四章直線與圓 |
| 114 第 9 題 | 44% | 37 | 中 | 第一冊第三章多項式函數 |
| 114 第 10 題 | 38% | 42 | 中 | 第三冊A第一章三角函數 |
| 114 第 11 題 | 38% | 28 | 中 | 第二冊第四章三角比、第三冊A第三章平面向量 |
| 114 第 12 題 | 22% | 5 | 難 | 第二冊第二章數據分析 |
| 114 第 13 題 | 48% | 78 | 中 | 第一冊第三章多項式函數 |
| 114 第 14 題 | 33% | 61 | 中 | 第四冊A第二章空間中的平面與直線、第四冊A第四章矩陣 |
| 114 第 15 題 | 16% | 36 | 難 | 第四冊A第三章機率 |
| 114 第 16 題 | 18% | 44 | 難 | 第一冊第四章直線與圓 |
| 114 第 17 題 | 14% | 16 | 極難 | 第二冊第四章三角比、第三冊A第一章三角函數 |
| 114 第 18 題 | 58% | 63 | 中 | 第四冊A第四章矩陣 |
| 115 第 1 題 | 84% | 42 | — | 第四冊A第三章機率? |
| 115 第 2 題 | 55% | 57 | — | 第一冊第一章數與式? |
| 115 第 3 題 | 41% | 53 | — | 第一冊第二章指數、對數、第二冊第一章數列與級數? |
| 115 第 4 題 | 56% | 58 | — | 第二冊第三章排列組合與機率? |
| 115 第 5 題 | 26% | 34 | — | 第四冊A第四章矩陣? |
| 115 第 6 題 | 37% | 22 | — | 第一冊第四章直線與圓? |
| 115 第 7 題 | 74% | 43 | — | 第一冊第四章直線與圓? |
| 115 第 8 題 | 70% | 48 | — | 第四冊A第四章矩陣? |
| 115 第 9 題 | 44% | 32 | — | 第二冊第二章數據分析? |
| 115 第 10 題 | 36% | 39 | — | 第三冊A第三章平面向量? |
| 115 第 11 題 | 33% | 25 | — | 第三冊A第一章三角函數? |
| 115 第 12 題 | 28% | 20 | — | 第一冊第三章多項式函數? |
| 115 第 13 題 | 73% | 58 | — | 第四冊A第三章機率? |
| 115 第 14 題 | 19% | 48 | — | 第三冊A第三章平面向量? |
| 115 第 15 題 | 31% | 56 | — | 第一冊第二章指數、對數、第二冊第一章數列與級數? |
| 115 第 16 題 | 20% | 44 | — | 第一冊第三章多項式函數? |
| 115 第 17 題 | 6% | 12 | — | 第二冊第四章三角比? |
| 115 第 18 題 | 69% | 52 | — | 第四冊A第一章空間向量? |
圖例:答對率、鑑別度與難度帶為大考中心試題分析報告的官方數字,我方未加工; 115 屆官方尚未公告難度帶,故顯示「—」。單元欄是我方對照 108 課綱標的, 標「?」者尚未抽驗,僅供分類參考。本頁不含題目內容。
答對率是全體考生答對這一題的百分比,數字越低代表越難。鑑別度是「高分群與低分群的答對率差」,數字越高代表這一題越能分出程度。兩個都是大考中心在試題分析報告裡公布的官方數字,不是我們算的。
低於 40% 的題通常卡在一個看不出來的入口,練了不容易遷移到別題;高於 70% 的題你本來就會。中間那批是「差一步」的題——同樣的時間投在這裡,分數動得最明顯。這五屆數A有 42 題落在這個區間。
不用。整張表直接在這一頁上,可以排序、可以篩選,不需要註冊、不需要留 email。你想自己去大考中心翻試題分析報告也完全可以,只是會花掉一個週末——這一頁做的就是那件事。
不是。答對率、鑑別度、難度帶是官方的;單元是我們對照 108 課綱標的,其中一部分還沒抽驗過,表格裡標了「?」。要精確引用請以官方報告為準。
官方尚未公告 115 屆的難度分類,所以那一欄顯示「—」。答對率與鑑別度已經有了,照樣可以用。
我們用的就是這批數字:題庫每一題的十級難度,都拿官方逐題答對率當錨, 不是憑感覺標的。想看照這個難度尺出的題長什麼樣子——